|
|
| 2025年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ホール 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 休 | 保 | 保 | ||||||
| ホール 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | 休 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | 休 | 保 | 保 | ||||||
| ホール 夜間 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 休 | 保 | 保 | ||||||
| ギャラリー 午前 | ● | 休 | ● | 休 | ||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー 午後 | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | ||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー 夜間 | ● | ● | 休 | ● | 休 | |||||||||||||||||||||||||
| リハーサル室 午前 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | |||||||||||||||||||||
| リハーサル室 午後 | ● | ● | ● | 休 | ● | 休 | ||||||||||||||||||||||||
| リハーサル室 夜間 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ||||||||||||||||
| 練習室 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ||||||||||||
| 練習室 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | |||||||||||||||
| 練習室 夜間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ||||||||
| フリールーム 午前 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | ||||||||||||||||||||||
| フリールーム 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ||||||||||||||||
| フリールーム 夜間 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● |
| << 前の月 | 次の月 >> |
| - CGI提供:CGIのかんづめ - |